Выбрать филиал
info@provolkoff.ru
Тканая сетка по ГОСТ 3826-82 — это универсальный материал, созданный путем переплетения металлической проволоки. Она используется для фильтрации, просеивания и армирования в различных промышленных и строительных отраслях.
Данное металлополотно производится из стальной проволоки различного диаметра и покрытия, что определяет его эксплуатационные характеристики и область использования. Продукция поставляется в рулонах стандартной ширины и может иметь специальное покрытие для повышения коррозионной стойкости.
| Действующий стандарт | ГОСТ 3826-82 |
| Вид плетения | Полотняное (сатин) |
| Размер ячейки (номинальный) | От 0,4x0,4 мм до 20x20 мм |
| Материал проволоки | Низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь (например, 12Х18Н10Т) |
| Вид покрытия | Без покрытия (светлая), оцинкованное, луженое |
| Группы точности | 1-я — для точного разделения на фракции; 2-я — для просеивания и армирования |
| Ширина рулона (номинальная) | 1000 мм, 2000 мм |
| Вес рулона (стандартный) | До 80 кг |
| Вес рулона (под заказ) | До 700 кг |
| Номер сетки | Диаметр проволоки, мм | Вес 1 м², кг |
| 0,4 | 0,20 | 0,89 |
| 0,4 | 0,25 | 1,27 |
| 0,45 | 0,20 | 0,82 |
| 0,45 | 0,25 | 1,18 |
| 0,63 | 0,25 | 0,91 |
| 0,63 | 0,32 | 1,34 |
| 0,7 | 0,22 | 0,69 |
| 0,7 | 0,28 | 1,02 |
| 0,7 | 0,32 | 1,25 |
| 0,8 | 0,25 | 0,76 |
| 0,8 | 0,32 | 1,11 |
| 0,9 | 0,22 | 0,57 |
| 0,9 | 0,36 | 1,33 |
| 1,0 | 0,25 | 0,64 |
| 1,0 | 0,40 | 1,48 |
| 1,1 | 0,28 | 0,73 |
| 1,1 | 0,36 | 1,15 |
| 1,2 | 0,32 | 0,82 |
| 1,2 | 0,40 | 1,30 |
| 1,4 | 0,36 | 0,95 |
| 1,4 | 0,45 | 1,42 |
| 1,4 | 0,65 | 2,66 |
| 1,6 | 0,32 | 0,65 |
| 1,6 | 0,40 | 1,04 |
| 1,6 | 0,80 | 2,07 |
| 1,6 | 1,20 | 4,23 |
| 1,8 | 0,45 | 1,17 |
| 1,8 | 0,55 | 1,66 |
| 1,8 | 0,70 | 2,50 |
| 2,0 | 0,40 | 0,87 |
| 2,0 | 0,50 | 1,29 |
| 2,0 | 0,60 | 1,77 |
| 2,0 | 1,00 | 4,44 |
| 2,0 | 1,20 | 6,00 |
| 2,2 | 0,45 | 0,99 |
| 2,2 | 0,70 | 2,16 |
| 2,5 | 0,40 | 0,72 |
| 2,5 | 0,50 | 1,08 |
| 2,5 | 0,60 | 1,49 |
| 2,8 | 0,45 | 0,82 |
| 2,8 | 0,90 | 2,80 |
| 3,2 | 0,50 | 0,87 |
| 3,2 | 0,80 | 2,07 |
| 3,2 | 1,20 | 4,23 |
| 3,5 | 0,70 | 1,43 |
| 3,5 | 0,90 | 2,35 |
| 3,5 | 1,00 | 2,88 |
| 4,0 | 0,60 | 0,97 |
| 4,0 | 1,00 | 2,59 |
| 4,0 | 1,20 | 3,58 |
| 4,5 | 0,70 | 1,20 |
| 4,5 | 0,90 | 1,92 |
| 4,5 | 1,80 | 6,68 |
| 5,0 | 0,70 | 1,06 |
| 5,0 | 1,20 | 3,00 |
| 5,0 | 1,60 | 5,04 |
| 5,0 | 2,00 | 7,42 |
| 6,0 | 0,70 | 0,91 |
| 6,0 | 1,20 | 2,59 |
| 6,0 | 2,00 | 6,48 |
| 7,0 | 0,70 | 0,79 |
| 7,0 | 1,20 | 2,28 |
| 7,0 | 1,80 | 4,79 |
| 8,0 | 0,70 | 0,70 |
| 8,0 | 1,20 | 2,03 |
| 8,0 | 1,60 | 3,45 |
| 8,0 | 2,00 | 5,19 |
| 9,0 | 1,00 | 1,26 |
| 9,0 | 2,00 | 4,72 |
| 9,0 | 2,20 | 5,64 |
| 10,0 | 1,00 | 1,15 |
| 10,0 | 2,00 | 4,31 |
| 12,0 | 1,00 | 0,97 |
| 12,0 | 1,20 | 1,42 |
| 12,0 | 2,00 | 3,68 |
| 14,0 | 1,00 | 0,84 |
| 14,0 | 1,40 | 1,60 |
| 14,0 | 2,00 | 3,27 |
| 16,0 | 1,60 | 1,84 |
| 16,0 | 2,50 | 4,32 |
| 18,0 | 1,80 | 2,08 |
| 18,0 | 2,50 | 3,92 |
| 20,0 | 1,60 | 1,53 |
| 20,0 | 2,00 | 2,39 |
| 20,0 | 2,50 | 3,52 |
Свяжитесь с нами по телефону 8 800 777 68 53 или отправьте запрос на электронную почту info@provolkoff.ru.



