Компания Provolkoff предлагает купить круглый прокат оптом и в розницу напрямую от производителя. Предлагаем выгодные условия сотрудничества - поставляем металлопрокат высокого качества, предоставляем сертификаты соответствия, организуем быструю доставку в любой регион РФ, на большие объемы делаем скидки. Чтобы сделать заказ или уточнить условия оплаты и сроки доставки, обратитесь к нашему менеджеру по телефону 8 800 777 68 53.
В нашем каталоге представлен самый большой ассортимент круглого проката из углеродистой, конструкционной, электротехнической, коррозионностойкой, жаростойкой, жаропрочной стали, прецизионных сплавов. Типоразмеры и характеристики горячекатаного круглого проката нормируются ГОСТ 2590, калиброванного холоднотянутого или холоднокатаного — ГОСТ 7417. Круглая сталь холодной прокатки выпускается диаметром от 3,0 до 100,0 мм, горячекатаный круг — от 5,0 до 270,0 мм. Стандартная длина прутков с круглым сечением от 1,0 до 12,0 м.
| Номинальный диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Масса 1 м длины проката, кг | Номинальный диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, см² | Масса 1 м длины проката, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 0,071 | 0,056 | 20,5 | 3,30 | 2,59 |
| 3,1 | 0,076 | 0,059 | 21,0 | 3,46 | 2,72 |
| 3,2 | 0,080 | 0,063 | 21,5 | 3,63 | 2,85 |
| 3,3 | 0,086 | 0,067 | 22,0 | 3,80 | 2,98 |
| 3,4 | 0,091 | 0,071 | 23,0 | 4,16 | 3,26 |
| 3,5 | 0,096 | 0,076 | 24,0 | 4,52 | 3,55 |
| 3,6 | 0,102 | 0,080 | 25,0 | 4,91 | 3,85 |
| 3,7 | 0,108 | 0,084 | 26,0 | 5,31 | 4,17 |
| 3,8 | 0,113 | 0,089 | 27,0 | 5,73 | 4,50 |
| 3,9 | 0,120 | 0,094 | 28,0 | 6,16 | 4,83 |
| 4,0 | 0,126 | 0,099 | 29,0 | 6,61 | 5,19 |
| 4,1 | 0,132 | 0,104 | 30,0 | 7,07 | 5,55 |
| 4,2 | 0,14 | 0,109 | 31,0 | 7,55 | 5,93 |
| 4,4 | 0,15 | 0,119 | 32,0 | 8,04 | 6,31 |
| 4,5 | 0,16 | 0,125 | 33,0 | 8,55 | 6,71 |
| 4,6 | 0,17 | 0,130 | 34,0 | 9,08 | 7,13 |
| 4,8 | 0,18 | 0,142 | 35,0 | 9,62 | 7,55 |
| 4,9 | 0,19 | 0,148 | 36,0 | 10,18 | 7,99 |
| 5,0 | 0,20 | 0,154 | 37,0 | 10,75 | 8,44 |
| 5,2 | 0,21 | 0,167 | 38,0 | 11,34 | 8,90 |
| 5,3 | 0,22 | 0,173 | 39,0 | 11,95 | 9,38 |
| 5,5 | 0,24 | 0,186 | 40,0 | 12,57 | 9,87 |
| 5,6 | 0,25 | 0,193 | 41,0 | 13,20 | 10,36 |
| 5,8 | 0,26 | 0,21 | 42,0 | 13,85 | 10,88 |
| 6,0 | 0,28 | 0,22 | 43,0 | 14,52 | 11,40 |
| 6,1 | 0,29 | 0,23 | 44,0 | 15,21 | 11,94 |
| 6,3 | 0,31 | 0,25 | 45,0 | 15,90 | 12,49 |
| 6,5 | 0,33 | 0,26 | 46,0 | 16,62 | 13,05 |
| 6,7 | 0,35 | 0,28 | 47,0 | 17,35 | 13,62 |
| 6,9 | 0,37 | 0,29 | 48,0 | 18,10 | 14,21 |
| 7,0 | 0,38 | 0,30 | 50,0 | 19,64 | 15,41 |
| 7,1 | 0,40 | 0,31 | 52,0 | 21,24 | 16,67 |
| 7,3 | 0,42 | 0,33 | 53,0 | 22,06 | 17,32 |
| 7,5 | 0,44 | 0,35 | 54,0 | 22,90 | 17,98 |
| 7,7 | 0,47 | 0,37 | 55,0 | 23,76 | 18,65 |
| 7,8 | 0,48 | 0,38 | 56,0 | 24,63 | 19,34 |
| 8,0 | 0,50 | 0,40 | 58,0 | 26,42 | 20,74 |
| 8,2 | 0,53 | 0,42 | 60,0 | 28,27 | 22,20 |
| 8,5 | 0,57 | 0,45 | 62,0 | 30,19 | 23,70 |
| 8,8 | 0,61 | 0,48 | 63,0 | 31,17 | 24,47 |
| 9,0 | 0,64 | 0,50 | 65,0 | 33,18 | 26,05 |
| 9,2 | 0,66 | 0,52 | 67,0 | 35,26 | 27,68 |
| 9,3 | 0,68 | 0,53 | 68,0 | 36,32 | 28,51 |
| 9,5 | 0,71 | 0,56 | 70,0 | 38,49 | 30,21 |
| 9,8 | 0,75 | 0,59 | 72,0 | 40,72 | 31,96 |
| 10,0 | 0,79 | 0,62 | 73,0 | 41,85 | 32,86 |
| 10,2 | 0,82 | 0,64 | 75,0 | 44,18 | 34,68 |
| 10,5 | 0,87 | 0,68 | 78,0 | 47,78 | 37,51 |
| 10,8 | 0,92 | 0,72 | 80,0 | 50,27 | 39,46 |
| 11,0 | 0,95 | 0,75 | 82,0 | 52,81 | 41,46 |
| 11,2 | 0,99 | 0,77 | 85,0 | 56,75 | 44,55 |
| 11,5 | 1,04 | 0,82 | 87,0 | 59,45 | 46,67 |
| 11,8 | 1,09 | 0,86 | 90,0 | 63,62 | 49,94 |
| 12,0 | 1,13 | 0,89 | 92,0 | 66,48 | 52,18 |
| 12,2 | 1,17 | 0,92 | 95,0 | 70,88 | 55,64 |
| 12,5 | 1,23 | 0,96 | 97,0 | 73,90 | 58,01 |
| 12,8 | 1,29 | 1,01 | 100,0 | 78,54 | 61,65 |
| 13,0 | 1,33 | 1,04 | 105,0 | 86,59 | 67,97 |
| 13,2 | 1,37 | 1,07 | 110,0 | 95,03 | 74,60 |
| 13,5 | 1,43 | 1,12 | 115,0 | 103,87 | 81,54 |
| 13,8 | 1,50 | 1,17 | 120,0 | 113,10 | 88,78 |
| 14,0 | 1,54 | 1,21 | 125,0 | 122,72 | 96,33 |
| 14,2 | 1,58 | 1,24 | 130,0 | 132,73 | 104,20 |
| 14,5 | 1,65 | 1,30 | 135,0 | 143,14 | 112,36 |
| 14,8 | 1,72 | 1,35 | 140,0 | 153,94 | 120,84 |
| 15,0 | 1,77 | 1,39 | 145,0 | 165,13 | 129,63 |
| 15,2 | 1,82 | 1,42 | 150,0 | 176,72 | 138,72 |
| 15,5 | 1,89 | 1,48 | 155,0 | 188,69 | 148,12 |
| 15,8 | 1,96 | 1,54 | 160,0 | 201,06 | 157,83 |
| 16,0 | 2,01 | 1,58 | 165,0 | 213,83 | 167,85 |
| 16,2 | 2,06 | 1,62 | 170,0 | 226,98 | 178,18 |
| 16,5 | 2,14 | 1,68 | 175,0 | 240,53 | 188,82 |
| 16,8 | 2,22 | 1,74 | 180,0 | 254,47 | 199,76 |
| 17,0 | 2,27 | 1,78 | 185,0 | 268,80 | 211,01 |
| 17,2 | 2,32 | 1,82 | 190,0 | 283,53 | 222,57 |
| 17,5 | 2,41 | 1,89 | 195,0 | 298,65 | 234,44 |
| 17,6 | 2,43 | 1,91 | 200,0 | 314,16 | 246,62 |
| 17,8 | 2,49 | 1,95 | 210,0 | 346,36 | 271,89 |
| 18,0 | 2,55 | 2,00 | 220,0 | 380,13 | 298,40 |
| 18,5 | 2,69 | 2,11 | 230,0 | 415,48 | 326,15 |
| 19,0 | 2,84 | 2,23 | 240,0 | 452,39 | 355,13 |
| 19,5 | 2,99 | 2,34 | 250,0 | 490,87 | 385,34 |
| 20,0 | 3,14 | 2,47 | 270,0 | 572,56 | 449,46 |
Вес круглого металлопроката указана для изделий, изготовленных из углеродистой стали плотностью 7850 кг/м³. Чтобы заказать расчет массы металлоизделий из других марок стали, обратитесь к нашему менеджеру.
Получить консультацию по характеристикам круглого металлопроката из разных марок и сплавов стали можно у нашего менеджера.
Каждая партия металлопроката проходит обязательную проверку качества на производстве специалистами отдела технического контроля. Контролируется соответствие размера диаметра, длины, кривизны прутка, качества поверхности, химического состава стали, механических и физических характеристик металлоизделий требованиям технической документации.
Чтобы купить круглый прокат по оптовым ценам или получить консультацию специалиста, свяжитесь с нами любым удобным способом позвоните по телефону 8 800 777 68 53 или напишите нам на электронную почту info@provolkoff.ru. Наш представитель перезвонит вам для уточнения деталей заказа, рассчитает стоимость партии металлопроката, сориентирует по срокам доставки, даст подробные ответы на все интересующие вас вопросы



