Канаты предназначены для эксплуатации при высоких нагрузках, перепадах температуры и воздействии агрессивных сред. Благодаря большому запасу прочности многопрядные канаты широко применяются в строительстве, промышленности и транспортной сфере.
Стальными канатами оснащаются лебедки, подъемные краны, буровые и подъемные установки, дорожная техника. Область применения канатов определяется их механическими характеристиками, степенью крутимости и уравновешенности конструкции.
Канаты имеют следующую конструкцию - 18x19(1+6+6/6)+1o.c. Так обозначаются изделия с одним органическим сердечником, который окружен двумя рядами прядей, навитых по спирали.
Канат 31,5-Г-1-Л-MK-H-T-P-1470 ГОСТ 3088-80. Так маркируются многопрядные канаты двойной свивки, диаметром 31,5 мм, грузового назначения, нормального качества, рихтованные. Тип изделий - малокрутящиеся, левосторонней крестовой свивки.
| Диаметр каната D, мм | Площадь сечения S, мм2 | Bec 1 м, кг | Кол-во метров тонне | Bec 1000 м, кг |
|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 16,88 | 0,166 | 6 024 | 165,52 |
| 6,7 | 19,66 | 0,193 | 5 181 | 193,04 |
| 7,7 | 25,25 | 0,254 | 3 937 | 253,55 |
| 8,2 | 29,28 | 0,287 | 3 484 | 287,03 |
| 9,1 | 35,72 | 0,350 | 2 857 | 350,11 |
| 11,0 | 54,16 | 0,531 | 1 883 | 531,06 |
| 13,5 | 78,45 | 0,769 | 1 300 | 769,08 |
| 14,5 | 93,54 | 0,917 | 1 090 | 917,09 |
| 16,0 | 109,96 | 1,080 | 925,9 | 1080,00 |
| 18,5 | 141,58 | 1,390 | 719,4 | 1390,04 |
| 20,0 | 161,63 | 1,585 | 630,9 | 1585,03 |
| 21,0 | 170,40 | 1,670 | 598,8 | 1670,01 |
| 23,0 | 223,22 | 2,190 | 456,6 | 2190,02 |
| 24,5 | 258,85 | 2,540 | 393,7 | 2540,03 |
| 27,0 | 313,85 | 3,075 | 325,2 | 3075,04 |
| 29,5 | 374,21 | 3,670 | 272,4 | 3670,06 |
| 31,5 | 430,83 | 4,225 | 236,6 | 4225,04 |
| 34,0 | 501,10 | 4,910 | 203,6 | 4910,02 |
| 36,0 | 566,34 | 5,550 | 180,1 | 5550,01 |
| 38,5 | 646,48 | 6,335 | 157,8 | 6335,06 |
| 41,0 | 732,02 | 7,175 | 139,3 | 7175,09 |
| 44,0 | 822,93 | 8,065 | 123,9 | 8065,00 |
| 45,5 | 892,89 | 8,750 | 114,2 | 8750,06 |
| 49,5 | 1070,17 | 10,50 | 95,23 | 10500,04 |
| 51,0 | 1124,01 | 11,00 | 90,90 | 11000,02 |
| 52,0 | 1179,18 | 11,55 | 86,58 | 11550,03 |
| 54,5 | 1293,55 | 12,70 | 78,74 | 12700,04 |
| 56,0 | 1413,28 | 13,85 | 72,20 | 13850,06 |
| 59,5 | 1538,38 | 15,05 | 66,44 | 15050,07 |
| 64,0 | 1759,77 | 17,25 | 57,97 | 17250,09 |
| 68,0 | 2004,37 | 19,65 | 50,89 | 19650,00 |
Продукция изготавливается из специальной канатной проволоки ГОСТ 7372-79 с оцинковкой и без покрытия, которая в свою очередь производится из углеродистой стали конструкционных и рессорно-пружинных марок с химическим составом по ГОСТ 1050-2013 и ГОСТ 14959-2016. Органический сердечник ГОСТ 5269-93, изготовленный из пеньки, джута, хлопчатобумажного корда или пропилена, отвечает за гибкость каната при минусовой температуре. Для защиты сердечника из натуральных материалов от влаги, сердечник пропитывают специальным составом на основе минерального масла, состав которого определяет ГОСТ 15037-69.
Чтобы сделать заявку или узнать более подробно об условиях оплаты и доставки вы можете у нашего менеджера. Свяжитесь с нами по телефону 8 800 777 68 53 или почте info@provolkoff.ru.




